Im Rahmen der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2022 fördert das Land mit rund 5,3 Millionen Euro den Erhalt und die Sanierung von 68 Kulturdenkmalen. Gefördert werden kirchliche, kommunale und private Vorhaben.
Zum Erhalt und zur Sanierung von 68 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt 5,3 Millionen Euro freigegeben. Diese werden aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.
„Nichts prägt so sehr das Gesicht unserer Dörfer und Städte wie ihre Gebäude. Sie berichten aus den unterschiedlichsten Zeiten und stiften damit Identität und Heimat. Dank einer Vielzahl engagierter Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer kann so unser kulturelles Erbe auch für künftige Generationen erhalten bleiben“, sagte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi.
Im Rahmen dieser ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2022 (PDF) entfallen rund 39,7 Prozent der Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümerinnen und Eigentümer, 38,2 Prozent auf solche von Kirchen und 22,1 Prozent auf Vorhaben von Kommunen.
Land fördert kirchliche, kommunale und private Vorhaben
Gefördert werden sollen beispielsweise die Außensanierung der Nordseite und des Chors der Evangelischen Stadtkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt mit 257.900 Euro, die Außensanierung des Natursteinmauerwerks der Kapelle St. Gangolf in Bühlertann mit 26.910 Euro, die Instandsetzung der Fassade sowie des Turmdachs der Evangelischen Kirche Eisingen mit 55.490 Euro, die Inneninstandsetzung der Katholischen Pfarrkirche St. Borromäus in Bühl mit 76.720 Euro, die Restaurierung der Fialen auf der Südseite der Evangelischen Marienkirche in Reutlingen mit 37.300 Euro und die Sanierung der Innenausstattung der Kirche St. Blasius in Ehingen mit 126.140 Euro.
Auch kommunale Maßnahmen befinden sich in dieser ersten Tranche. So sind zum Beispiel für die Sanierung einzelner Kaskadenbecken auf dem Friedrichsplatz in Mannheim 473.470 Euro, für die Gesamtinstandsetzung der Kapelle im Bergfriedhof in Karlsruhe-Durlach 216.230 Euro, für die Fassadeninstandsetzung Süd und Dachwartungsarbeiten in der Hauptstätter Straße in Stuttgart 48.900 Euro und für die Sicherung, Konservierung, Reparatur, Rekonstruktion bauzeitlicher Elemente an Fassaden, Treppenhäusern, Fenster und Türen in der Vatikansiedlung in Stuttgart 44.310 Euro vorgesehen.
Zuwendungen erhalten ebenfalls private Vorhaben, beispielsweise für die Sanierung und Restaurierung der Innenräume eines Bauernhauses in Elzach-Yach, für die Gesamtinstandsetzung eines Wohnhauses in Schriesheim, für die Sanierung der straßenseitigen Fassaden eines Mehrfamilienhauses in Mannheim, für die Gesamtinstandsetzung zweier historischer Gebäude in Wertheim, für die Sanierung des Mittelteils des Daches der Burg- und Schlossanlage in Krautheim, für den Umbau und die Instandsetzung zum Wohnhaus des ehemaligen Gasthauses Lamm in Bissingen an der Teck und für die Sanierung eines Kleinbauernhauses in Deggenhausertal-Untersiggingen.
Land fördert Denkmale seit über 40 Jahren
Als eines von nur wenigen Bundesländern unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel können private Antragstellerinnen und Antragsteller für Maßnahmen an ihrem Kulturdenkmal eine Förderung von 50 Prozent der denkmalbedingten Mehraufwendungen erhalten, Kirchen und Kommunen 33 Prozent. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen entscheidet über die Aufstellung des Förderprogramms und die zu fördernden Maßnahmen. Finanziert wird das Denkmalförderprogramm aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.
Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln können landesweit an das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart gerichtet werden. Darüber hinaus ist der Erhalt von Bau- und Kulturdenkmalen unter bestimmten Voraussetzungen auch steuerlich begünstigt.
Übersicht über die förderfähigen kirchlichen und kommunalen Maßnahmen ab 20.000 Euro (Stand: 16. Februar 2022):
Maßnahme | Kreis | Förderbetrag in Euro |
Ehingen-Rißtissen, Rißstraße 6, Pfarrkirche St. Pankratius und Dorothea, Innenrenovation und Haustechnik | Alb-Donau-Kreis | 78.520 |
Ehingen, Kirchplatz 1, Kirche St. Blasius, Sanierung der Innenausstattung | Alb-Donau-Kreis | 126.140 |
Ehingen, Ulmer Straße 5, Friedhofsmauer, Flurstück Nummer 1083, Sanierung der Friedhofsmauer entlang Ulmer Straße 5 | Alb-Donau-Kreis | 43.440 |
Bad Schussenried-Reichenbach, Kirchgässle 1, Katholische Pfarrkirche St. Sebastian, Teilaußen-,Teilinnensanierung | Biberach | 21.860 |
Biberach-Stafflangen, Buchauer Straße 6/3, Katholisches Gemeindehaus, Sanierung Dach- und Deckengebälk | Biberach | 21.200 |
Langenenslingen-Andelfingen, Kapellenstraße 23, Liebfrauenkapelle, Dachsanierung und begleitende Maßnahmen | Biberach | 28.300 |
Sipplingen, Seestraße 3, Touristinformation – Haus des Gastes, Sanierung* | Bodenseekreis | 24.880 |
Staufen, Burgweg, Burgruine Staufen, Sicherungsmaßnahmen | Breisgau-Hochschwarzwald | 23.370 |
Eisingen, Kirchsteige 8, Evangelische Kirche Eisingen, Instandsetzung der Fassade sowie des Turmdachs | Enzkreis | 55.490 |
Freiburg, Münsterplatz 1, Münster ULF, Baumaßnahmen am Freiburger Münster im Jahr 2022 | Freiburg | 499.660 |
Bruchsal-Büchenau, Gustav-Laforsch-Straße 65, Katholische Pfarrkirche Sankt Bartholomäus, Restaurierung der bemalten Chorapside | Karlsruhe (Landkreis) | 31.540 |
Eggenstein-Leopoldshafen, Hauptstraße 50/Kirchenstraße 13, Evangelische Kirche Sankt Vitus und Modestus, Außeninstandsetzung sowie Dachinstandsetzung Turm und Chor | Karlsruhe (Landkreis) | 66.460 |
Karlsruhe-Durlach, Am Friedhof 6, Kapelle im Bergfriedhof, Gesamtinstandsetzung | Karlsruhe (Landkreis) | 216.230 |
Schwörstadt-Dossenbach, Kirchstraße 7, Fridolin-Merklin-Orgel in der Pelagius Kirche, Restaurierung der Orgel | Lörrach | 33.650 |
Korntal-Münchingen, Rathausgasse 2, Rathaus Münchingen, Sanierung Fachwerkfassade, Sanierung der Dachkonstruktion mit der Dacheindeckung* | Ludwigsburg | 63.490 |
Mundelsheim, Schulgasse 4, Evangelische Nikolauskirche, Sanierung des Kirchturms, Tragwerk und Fachwerk | Ludwigsburg | 40.450 |
Affalterbach, Kirchgasse 1, Evangelische Martinskirche, Sanierung des Kirchturms, Natursteinsanierung* | Ludwigsburg | 33.100 |
Freudental, Kirchstraße 10, Evangelische Pfarrkirche Freudental, Instandsetzung Dachtragwerk Kirchenschiff | Ludwigsburg | 25.930 |
Wertheim-Reicholzheim/Bronnbach, Bronnbach 14, Kloster Bronnbach, sogenanntes Bursariat II (ehemalige Schreinerei), Sanierung* | Main-Tauber-Kreis | 176.690 |
Wertheim-Reicholzheim/Bronnbach, Bronnbach 9, Kloster Bronnbach – Josephsaal, Restaurierung des barocken Felderbodens im Josephsaal | Main-Tauber-Kreis | 26.810 |
Mannheim, Friedrichsplatz, Gartenanlage mit Kaskadenbecken und Fontänenanlage, Sanierung der einzelnen Kaskadenbecken | Mannheim | 473.470 |
Offenburg, Stadtmauer, Gerüstarbeiten, Mauerarbeiten, Ing. Leistungen für Mauerabschnitt II und III | Ortenaukreis | 31.550 |
Meissenheim, Kirchstraße 16, Silbermann-Mühleisen-Orgel in der Evangelischen Kirche Meißenheim, Sanierung, Restaurierung, Konservierung | Ortenaukreis | 24.320 |
Kirchheim/Ries, Klosterhof 24, Katholische Kirche St. Maria, Sanierungsmaßnahmen – Gewölbesicherung | Ostalbkreis | 153.910 |
Bühl, Schwarzwaldstraße 42, Katholische Pfarrkirche St. Borromäus, Inneninstandsetzung, 2. BA | Rastatt | 76.720 |
Leutkirch im Allgäu-Reichenhofen, Kirchstraße 8, Katholische Kirche St. Laurentius, Instandsetzung der Dach- und Deckenkonstruktion, Ertüchtigung der Haustechnik, Gebäudesanierung | Ravensburg | 27.130 |
Bad Wurzach-Ziegelbach, Barockstraße 27, Katholische Pfarrkirche Unsere Liebe Frau, Instandsetzung Dach- und Deckenkonstruktion und Geläutesanierung | Ravensburg | 115.260 |
Horgenzell-Hasenweiler, Hasenweiler 803, Wallfahrtskirche Mariä Geburt, Instandsetzung Dachtragwerk, Raumschale und Ausstattung, Aufrüstung Turm, Abdichtung | Ravensburg | 95.020 |
Murrhardt-Kirchenkirnberg, Spielhofstraße 2, Evangelische Kirche, Sanierung des Kirchturms* | Rems-Murr-Kreis | 29.420 |
Oppenweiler, Hauptstraße 42, Evangelische Jakobuskirche, Sanierung Dachtragwerk, Außenfassaden | Rems-Murr-Kreis | 91.570 |
Münsingen-Buttenhausen, Kirchbergstraße 6, Evangelische Michaelskirche, Dach- und Außensanierung | Reutlingen | 29.490 |
Reutlingen, Weibermarkt 1, Evangelische Marienkirche, Restaurierung der Fialen auf der Südseite | Reutlingen | 37.300 |
Bühlertann, Hauptstraße 29, Kapelle St. Gangolf, Aussensanierung Natursteinmauerwerk, Reparaturen am Dachstuhl / Dachdeckung | Schwäbisch-Hall | 26.910 |
Villingen-Schwenningen-Villingen, Stadtmauer / Stadtbefestigung, Mauerarbeiten und Gutachten Abschnitt L1 Kieferbergle | Schwarzwald-Baar- Kreis | 72.070 |
Villingen-Schwenningen, Bildackerstraße 4, Gartenschule, Restaurierung des Kalkstuckreliefs | Schwarzwald-Baar- Kreis | 29.000 |
Stuttgart-Bad Cannstatt, Marktplatz 1, Evangelische Stadtkirche, Außensanierung Nordseite und Chor | Stuttgart | 257.900 |
Stuttgart-Ost, Wunderlichstraße 14-24 / Parkstraße 23, Wohnhausensemble Wunderlichstraße / Parkstraße, Umbau und Modernisierung von Wohnungen | Stuttgart | 53.140 |
Stuttgart-Süd, Hauptstätter Straße 150, Obdachlosenheim, Konservatorische Fassadeninstandsetzung Süd und Dachwartungsarbeiten | Stuttgart | 48.900 |
Stuttgart-Wangen, Nähterstraße 26-30, Vatikansiedlung, Sicherung, Konservierung, Reparatur, Rekonstruktion bauzeitliche Elemente an Fassaden, Treppenhäusern, Fenster, Türen et cetera | Stuttgart | 44.310 |
Kusterdingen, Hindenburgstraße 20, Evangelische Marienkirche, Dach- und Außensanierung | Tübingen | 29.620 |
Dautmergen, Kirchweg 15, Gemeindehaus, Umbau und Sanierung | Zollernalbkreis | 21.840 |
*Diese Maßnahmen wurden bereits im Rahmen der dritten Tranche des DFP 2021 freigegeben, konnten aber nicht bewilligt werden.