Das vorläufige amtliche Ergebnis der Europawahl 2024 aus Baden-Württemberg steht fest. Im Vergleich zur Europawahl 2019 stieg die Wahlbeteiligung um 2,4 Prozentpunkte auf 66,4 Prozent an.
Landeswahlleiterin Cornelia Nesch teilte am 10. Juni 2024 um 1.25 Uhr das vorläufige amtliche Landesergebnis (PDF) der Wahl mit.
Merkmal | 2024 | Veränderung zu 2019 | ||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozentpunkte | |
Wahlberechtigte | 7.838.137 | plus 90.856 | ||
Wähler und Wählerinnen | 5.203.587 | plus 246.164 | ||
Wahlbeteiligung | 66,4 | plus 2,4 | ||
Ungültige Stimmen | 61.669 | 1,2 | minus 23.473 | minus 0,5 |
Gültige Stimmen | 5.141.918 | 98,8 | plus 269.637 | plus 0,5 |
davon für: | ||||
CDU | 1.644.519 | 32,0 | plus 144.557 | plus 1,2 |
GRÜNE | 709.457 | 13,8 | minus 426.239 | minus 9,5 |
SPD | 596.515 | 11,6 | minus 52.579 | minus 1,7 |
AfD | 757.459 | 14,7 | plus 270.023 | plus 4,7 |
FDP | 349.741 | 6,8 | plus 18.229 | keine Veränderung |
FREIE WÄHLER | 196.553 | 3,8 | plus 41.681 | plus 0,6 |
DIE LINKE | 98.161 | 1,9 | minus 53.458 | minus 1,2 |
Die PARTEI | 86.864 | 1,7 | minus 9.975 | minus 0,3 |
Tierschutzpartei | 59.253 | 1,2 | minus 1.610 | keine Veränderung |
ÖDP | 38.287 | 0,7 | minus 13.085 | minus 0,4 |
Volt | 128.083 | 2,5 | plus 95.721 | plus 1,8 |
PIRATEN | 24.579 | 0,5 | minus 6.667 | minus 0,1 |
FAMILIE | 22.328 | 0,4 | minus 1.509 | minus 0,1 |
MERA25 (2019: DiEM25) | 12.076 | 0,2 | minus 4.903 | minus 0,1 |
Bündnis C | 20.287 | 0,4 | plus 3.586 | plus 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 21.177 | 0,4 | plus 9.273 | plus 0,2 |
BIG | 4.041 | 0,1 | minus 4.312 | minus 0,1 |
HEIMAT (2019: NPD) | 3.844 | 0,1 | minus 3.745 | minus 0,1 |
PdH (2019: Die Humanisten) | 10.483 | 0,2 | plus 3.059 | keine Veränderung |
Verjüngungsforschung (2019: Gesundheitsforschung) | 1.977 | 0,0 | minus 3.983 | minus 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7.299 | 0,1 | plus 3.025 | keine Veränderung |
MLPD | 1.984 | 0,0 | minus 364 | keine Veränderung |
DKP | 1.095 | 0,0 | minus 90 | keine Veränderung |
SGP | 508 | 0,0 | plus 13 | keine Veränderung |
ABG | 3.130 | 0,1 | plus 3.130 | plus 0,1 |
dieBasis | 13.854 | 0,3 | plus 13.854 | plus 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21.371 | 0,4 | plus 21.371 | plus 0,4 |
BSW | 230.701 | 4,5 | plus 230.701 | plus 4,5 |
DAVA | 20.291 | 0,4 | plus 20.291 | plus 0,4 |
KLIMALISTE | 5.643 | 0,1 | plus 5.643 | plus 0,1 |
LETZTE GENERATION | 12.307 | 0,2 | plus 12.307 | plus 0,2 |
PDV | 3.704 | 0,1 | plus 3.704 | plus 0,1 |
27.351 | 0,5 | plus 27.351 | plus 0,5 | |
V-Partei3 | 6.996 | 0,1 | plus 6.996 | plus 0,1 |
Das erste der 44 Kreisergebnisse wurde in der Wahlnacht in Baden-Württemberg um 20.48 Uhr, das letzte um 1.01 Uhr gemeldet. Mit dem vorläufigen Ergebnis auf Bundesebene rechnet die Bundeswahlleiterin in den frühen Morgenstunden des 10. Juni 2024.
Wahlbeteiligung steigt erneut
Die Wahlbeteiligung stieg in Baden-Württemberg im Vergleich zur Europawahl 2019 um 2,4 Prozentpunkte auf 66,4 Prozent an. Der Wert liegt knapp hinter der Europawahl 1994, bei der es mit 66,5 Prozent die höchste Wahlbeteiligung gab. In den 44 baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen wurde im Landkreis Tübingen mit 71,8 Prozent die höchste, in Pforzheim mit 55,3 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung erzielt.
Erfreulich ist, dass die Quote der ungültigen Stimmen erneut gesunken ist auf 1,2 Prozent im Vergleich zur Europawahl 2019 (1,7 Prozent) und zur Europawahl 2014 (2,2 Prozent).
Das vorläufige amtliche Bundes- und Landesergebnis, die Wahlkreisergebnisse nach Stadt- und Landkreisen sowie der Gemeinden in Baden-Württemberg sind beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und bei der Bundeswahlleiterin eingestellt.
Dank an über 80.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
Der Landeswahlausschuss wird das endgültige Wahlergebnis im Land am 25. Juni 2024, 14.00 Uhr in Stuttgart, Innenministerium, Willy-Brandt-Straße 41, in öffentlicher Sitzung ermitteln, feststellen und bekannt geben.
Die Landeswahlleiterin dankte herzlich den Wahlorganen, den Verwaltungen und den über 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Land für den engagierten Einsatz bei der Durchführung der Wahl.